Viljahinnad
Hinnad kehtivad Baltic Agro AS lepingulistele klientidele
Iseteeninduses hinna fikseerimiseks peab olema teil vastava hooaja allkirjastatud leping, mis sobib vastava kultuuriga.
| Vilja liik | Hind KM-ta | Tarnetingimus |
|---|---|---|
| Toidunisu 1 Kat. | 199 € | Muuga |
| Toidunisu 1 Kat. | 196 € | Sillamäe |
| Toidunisu 2 Kat. | 196 € | Muuga |
| Toidunisu 2 Kat. | 193 € | Sillamäe |
| Toidunisu 3 Kat. | 192 € | Muuga |
| Toidunisu 3 Kat. | 189 € | Sillamäe |
| Toidunisu 4 Kat. | 184 € | Muuga |
| Toidunisu 4 Kat. | 181 € | Sillamäe |
| Toidunisu 5 Kat. | 180 € | Muuga |
| Toidunisu 5 Kat. | 177 € | Sillamäe |
| Söödanisu | 178 € | Muuga |
| Söödanisu | 175 € | Sillamäe |
| Oder | 183 € | Muuga |
| Oder | 180 € | Sillamäe |
| Toidurukis | 151 € | Tamsalu |
| Toidurukis | 151 € | Keila |
| Söödarukis | 148 € | Tamsalu |
| Söödarukis | 148 € | Keila |
| Toidukaer 1 Kat. | 157 € | Tamsalu |
| Toidukaer 1 Kat. | 157 € | Keila |
| Toidukaer 2 Kat. | 148 € | Tamsalu |
| Toidukaer 2 Kat. | 148 € | Keila |
| Söödakaer | 127 € | Tamsalu |
| Söödakaer | 127 € | Keila |
| Tritikale | 159 € | Tamsalu |
| Tritikale | 159 € | Keila |
| Kollane hernes | 217 € | Muuga |
| Söödahernes | 201 € | Muuga |
| Toiduuba | 226 € | Muuga |
| Söödauba | 203 € | Muuga |
| Raps | 464 € | Kunda |
| Raps | 464 € | Muuga |
| Vilja liik | Hind KM-ta | Tarnetingimus |
|---|---|---|
| Söödanisu | 180 € | Muuga |
| Oder | 180 € | Muuga |
| Raps | 447 € | Muuga |
| Raps | 447 € | Kunda |
