Viljahinnad
Hinnad kehtivad Baltic Agro AS lepingulistele klientidele
Iseteeninduses hinna fikseerimiseks peab olema teil vastava hooaja allkirjastatud leping, mis sobib vastava kultuuriga.
| Vilja liik | Hind KM-ta | Tarnetingimus |
|---|---|---|
| Toidunisu 1 Kat. | 202 € | Muuga |
| Toidunisu 2 Kat. | 197 € | Muuga |
| Toidunisu 3 Kat. | 191 € | Muuga |
| Toidunisu 4 Kat. | 185 € | Muuga |
| Toidunisu 5 Kat. | 179 € | Muuga |
| Söödanisu | 174 € | Muuga |
| Oder | 172 € | Muuga |
| Toidurukis | 139 € | Tamsalu |
| Toidurukis | 139 € | Keila |
| Söödarukis | 129 € | Tamsalu |
| Söödarukis | 129 € | Keila |
| Toidukaer 1 Kat. | 146 € | Tamsalu |
| Toidukaer 1 Kat. | 146 € | Keila |
| Toidukaer 2 Kat. | 140 € | Tamsalu |
| Toidukaer 2 Kat. | 140 € | Keila |
| Söödakaer | 119 € | Tamsalu |
| Söödakaer | 119 € | Keila |
| Tritikale | 147 € | Tamsalu |
| Tritikale | 147 € | Keila |
| Kollane hernes | 198 € | Muuga |
| Söödahernes | 188 € | Muuga |
| Toiduuba | 239 € | Muuga |
| Söödauba | 219 € | Muuga |
| Raps | 506 € | Kunda |
| Raps | 506 € | Muuga |
| Vilja liik | Hind KM-ta | Tarnetingimus |
|---|---|---|
| Toidunisu 3 Kat. | 193 € | Muuga |
| Toidunisu 3 Kat. | 190 € | Sillamäe |
| Söödanisu | 176 € | Muuga |
| Söödanisu | 173 € | Sillamäe |
| Oder | 172 € | Muuga |
| Oder | 172 € | Sillamäe |
| Toidukaer 1 Kat. | 149 € | Tamsalu |
| Toidukaer 1 Kat. | 149 € | Keila |
| Toidurukis | 149 € | Muuga |
| Toidurukis | 142 € | Tamsalu |
| Toidurukis | 142 € | Keila |
| Tritikale | 156 € | Muuga |
| Tritikale | 149 € | Tamsalu |
| Tritikale | 149 € | Keila |
| Kollane hernes | 201 € | Muuga |
| Söödahernes | 191 € | Muuga |
| Toiduuba | 242 € | Muuga |
| Söödauba | 222 € | Muuga |
| Raps | 506 € | Muuga |
| Raps | 506 € | Kunda |
